BẢNG GIÁ & KHUYẾN MÃI THÁNG 8/2022
ATTRAGE
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 08/2022 |
---|---|---|
MT (Euro 5) | 380.000.000 | – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
CVT (Euro 5) | 465.000.000 | – Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ) |
CVT Premium (Euro 5) | 490.000.000 | – Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ) |
XPANDER CROSS
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 08/2022 |
---|---|---|
Xpander Cross | 688.000.000 | – Camera toàn cảnh 360o (trị giá 20 triệu VNĐ) |
NEW XPANDER
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 08/2022 |
---|---|---|
AT Premium | 648.000.000 | |
AT | 588.000.000 | |
MT – CKD (Euro 4) | 555.000.000 | – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
NEW TRITON ATHLETE
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 08/2022 |
---|---|---|
4×4 AT Athlete (Euro 5) | 905.000.000 | |
4×2 AT Athlete (Euro 5) | 780.000.000 | |
4×2 AT MIVEC (Euro 5) | 650.000.000 | – Camera lùi trị giá 2.5 triệu VNĐ |
4×4 MT (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) |
690.000.000 |
NEW PAJERO SPORT
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 08/2022 |
---|---|---|
Diesel 4×4 AT (Euro 5) | 1.365.000.000 * | – Bảo hiểm vật chất (Trị giá 20 triệu VNĐ) |
Diesel 4×2 AT (Euro 5) | 1.130.000.000 * | – Bảo hiểm vật chất (Trị giá 17 triệu VNĐ) |
Gasoline 4×4 AT (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.200.000.000 | |
* Dự kiến giao hàng vào tháng 10/2022 |
OUTLANDER
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 08/2022 |
2.0 CVT | 825.000.000 | – Camera toàn cảnh 360o (Trị giá lên tới 20 triệu VNĐ)
– Phiếu nhiên liệu (Trị giá lên tới 25 triệu VNĐ) |
2.0 CVT Premium | 950.000.000 | – Camera toàn cảnh 360o (Trị giá lên tới 20 triệu VNĐ)
– Phiếu nhiên liệu (Trị giá lên tới 30 triệu VNĐ) |
2.4 CVT Premium
(Chỉ áp dụng cho khách hàng mua lô) |
1.100.000.000 |